<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkrooms &#187; Project</title>
	<atom:link href="http://www.thinkrooms.com/category/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkrooms.com</link>
	<description>Web Developer, Web Designer, Internet Solution, Network  and System Integration</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 04:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Open Calais, pemroses teks untuk mengekstrak konten tertentu</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2008/08/18/open-calais-pemroses-teks-untuk-mengekstrak-konten-tertentu/</link>
		<comments>http://www.thinkrooms.com/2008/08/18/open-calais-pemroses-teks-untuk-mengekstrak-konten-tertentu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[content processing]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkrooms.com/2008/08/18/open-calais-pemroses-teks-untuk-mengekstrak-konten-tertentu/</guid>
		<description><![CDATA[Terkadang kita melakukan tagging untuk tempat, orang, URL, nama, dan konten tertentu agar kita dengan mudah mengidentifikasi isi dari post kita. Nama bila kita harus membuat link pada tiap tempat, orang , atau konten lainnya satu persatu tentu akan menyusahkan kita. Selain itu tagging juga memerlukan analisa konten untuk menentukan tag yang sesuai dengan post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terkadang kita melakukan tagging untuk tempat, orang, URL, nama, dan konten tertentu agar kita dengan mudah mengidentifikasi isi dari post kita. Nama bila kita harus membuat link pada tiap tempat, orang , atau konten lainnya satu persatu tentu akan menyusahkan kita. Selain itu tagging juga memerlukan analisa konten untuk menentukan tag yang sesuai dengan post kita.</p>
<p>Open Calais adalah pemroses teks baik berupa html, xml, atau plain text dan mengekstrak konten tertentu seperti tempat, nama orang, event, dan lain-lain. Sudah ada plugin wordpress yang menggunakan web service ini untuk auto tagging pada post wordpress.  Konsep yang sangat menarik membuat saya tertarik untuk mengembangkan konsep ini lebih jauh lagi. Misalnya auto geo tagging pada microblogging dimana bila seseorang memposting kegiatan dia dan dalam post-nya terdapat nama lokasi yang dikenali maka automatis akan ditempatkan di map. Menarik bukan. Mungkin bisa dicoba. Mungkin pembaca punya ide lebih menarik? Bagaimana komentarnya?</p>
<p>Reference:<br /><a href="http://opencalais.com/">OpenCalais</a><br />
<blockquote></blockquote>
<img src="http://www.thinkrooms.com/?ak_action=api_record_view&id=75&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkrooms.com/2008/08/18/open-calais-pemroses-teks-untuk-mengekstrak-konten-tertentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source XML Socket Server</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/08/16/open-source-xml-socket-server/</link>
		<comments>http://www.thinkrooms.com/2007/08/16/open-source-xml-socket-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 03:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[XML Socket merupakan sebuah layanan networking untuk membangun konekse client-server. Dengan XML-Socket maka kita bisa membuat aplikasi chatting, online game multiplayer, dan layanan lainnya yang bersifat client server. Server free open souce yang bisa digunakan salah satunya http://www.oregano-server.org/ . Dengan server XML-Socket ini kita bisa membuat flash game yang akan menjadi client, dan bisa digunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XML Socket merupakan sebuah layanan networking untuk membangun konekse client-server. Dengan XML-Socket maka kita bisa membuat aplikasi chatting, online game multiplayer, dan layanan lainnya yang bersifat client server. Server free open souce yang bisa digunakan salah satunya <a href="http://www.oregano-server.org/">http://www.oregano-server.org/</a> . Dengan server XML-Socket ini kita bisa membuat flash game yang akan menjadi client, dan bisa digunakan untuk chating antar client dimana XML Socket Server ini menjadi gateway antar client aplikasi flash.</p>
<img src="http://www.thinkrooms.com/?ak_action=api_record_view&id=25&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkrooms.com/2007/08/16/open-source-xml-socket-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Planing</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/07/20/project-planing/</link>
		<comments>http://www.thinkrooms.com/2007/07/20/project-planing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Help desk support web base application. Customer support web base application Automatic user password generator web base(Active Directory &#38; LDAP) Intranet Web Application( ref: intranet dashboard)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Help desk support web base application.</li>
<li>Customer support web base application</li>
<li>Automatic user password generator web base(Active Directory &amp; LDAP)</li>
<li>Intranet Web Application( ref: <a href="http://www.intranetdashboard.com" title="Intranet Web Based Solution" target="_blank">intranet dashboard</a>)</li>
</ol>
<img src="http://www.thinkrooms.com/?ak_action=api_record_view&id=17&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkrooms.com/2007/07/20/project-planing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ide web based game online</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/07/15/ide-web-based-game-online/</link>
		<comments>http://www.thinkrooms.com/2007/07/15/ide-web-based-game-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ada kepikiran buat game online tapi khusus buat HP. Basisnya flash jadi bisa dijalanin di HP dengan minimal spesifikasi berbasis Symbian OS. Di symbian OS bisa menggunakan flash player untuk menjalankan content flash lite. Flash Lite merupakan aplikasi flash yang dikembangkan khusus untuk handphone. Kepikiran sih game ini hampir sama dengan game online lainnya. Beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada kepikiran buat game online tapi khusus buat HP. Basisnya flash jadi bisa dijalanin di HP dengan minimal spesifikasi berbasis Symbian OS. Di symbian OS bisa menggunakan flash player untuk menjalankan content flash lite. Flash Lite merupakan aplikasi flash yang dikembangkan khusus untuk handphone. Kepikiran sih game ini hampir sama dengan game online lainnya. Beberapa kriteria dan skenario game tersebut yang kepikiran adalah sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Kita punya tokoh, entah itu berwujud manusia, monster, ataupun hewan yang kita bentuk dan kembangin sesuai keinginan kita. Tokoh milik kita itu bisa dilatih, diberi makan, dan dibentuk karakternya sesuai keinginan kita sebagai pemilik.</li>
<li>Game ini tidak mengharuskan pemilik tokoh atau player untuk selalu online. Player bisa melakukan penjadwalan, dan pengaturan beberapa parameter yang akan diterapkan pada tokoh selama player offline.</li>
<li>Tokoh tersebut bisa diikutkan dalam kompetisi atau pertandingan dimana dalam kompetisi bisa sepenuhnya dikontrol oleh player ataupun hanya dengan meng-setting beberapa parameter untuk diterapkan pada tokoh pada saat menjalani kompetisi. Kurang lebih seperti FootBall Manager, kita melakukan setting formasi, starter player, dan strategi kemudian biarkan komputer yang menentukan hasil sesuai settingan tersebut.</li>
<li>Player bisa melakukan pembelian alat bantu, alat pelatih, atau alat pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan dari tokoh miliknya.</li>
</ol>
<p>Kenapa berbasis flash tidak berbasis java? Karena game ini merupakan game dengan database sebagai pusatnya. Game ini inginnya dibuat juga berbasis web dimana data semuanya disimpan di database dan akan dilakukan scheduling untuk memproses data inputan dari user setiap perubahan hari.Jadi sebenarnya aplikasi flash dan dan web hanyalah sebagai interface dari kumpulan data yang tersimpan di database. Contohnya untuk penentuan pemenang bila ada kompetisi adalah hanya dengan melakukan kalkulasi dari kondisi tokoh, strategi, dan parameter lainnya dan mengambil pemenang dengan hasil kalkulasi tertinggi dari rumus kompetisi yang telah ditentukan sebelumnya. Nantinya akan dibuat 2 interface yaitu interface berbasis flash untuk di HP dan berbasis web untuk tampilan komputer.<br />
Ide diatas merupakan murni hasil pemikiran saya sendiri. Bukan pemikiran dari orang lain. Namun memang banyak inspirasi dari game-game yang telah ada sebelumnya seperti The Sims, Sim Farm, dan, dan Tomodachi, dan game lainnya. Bila anda membaca dan tertarik untuk ikut berpartisipasi mengembangkan web ini silakan menghubungi saya. Mohon untuk tidak mencuri ide ini, terima kasih.</p>
<img src="http://www.thinkrooms.com/?ak_action=api_record_view&id=16&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinkrooms.com/2007/07/15/ide-web-based-game-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.299 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 04:51:56 -->
