<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kolaborasi Web Designer, Programmer, dan Database Designer menggunakan Prado.</title>
	<atom:link href="http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/</link>
	<description>Web Developer, Web Designer, Internet Solution, Network  and System Integration</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 16:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: tyohan</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/#comment-601</guid>
		<description>Grafik? Maksudnya apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafik? Maksudnya apa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: helmy</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>helmy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/#comment-598</guid>
		<description>grafik bar or grafik pie g mas...untuk skripsi saya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grafik bar or grafik pie g mas&#8230;untuk skripsi saya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyohan</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/#comment-575</guid>
		<description>Grafik apa ya? Kalau modulnya saya kurang tau perkembangannya Prado sekarang. Coba telusuri di forum Prado. Walaupun tidak ada, diluar sana ada banyak class PHP yang bisa membantu pemrograman yang berhubungan dengan grafik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafik apa ya? Kalau modulnya saya kurang tau perkembangannya Prado sekarang. Coba telusuri di forum Prado. Walaupun tidak ada, diluar sana ada banyak class PHP yang bisa membantu pemrograman yang berhubungan dengan grafik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: helmy</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>helmy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/2007/11/19/kolaborasi-web-designer-programmer-dan-database-designer-menggunakan-prado/#comment-572</guid>
		<description>boz bikin grafik di prado ada modulnya gak??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boz bikin grafik di prado ada modulnya gak??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

