<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mempercepat loading website dengan kompresi Javascript dan CSS</title>
	<atom:link href="http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/</link>
	<description>Web Developer, Web Designer, Internet Solution, Network  and System Integration</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 16:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: ceceps</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>ceceps</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-951</guid>
		<description>Mas saya punya kesulitan untuk optimasi web berbasis ajax bagaimana optimasi yang paling ideal dengan spesifikasi situs web CMS (buatan sendiri), bandwidth 1GB, konfigurasi php untuk PDO di matikan oleh web hosting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas saya punya kesulitan untuk optimasi web berbasis ajax bagaimana optimasi yang paling ideal dengan spesifikasi situs web CMS (buatan sendiri), bandwidth 1GB, konfigurasi php untuk PDO di matikan oleh web hosting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skiptest</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>skiptest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-761</guid>
		<description>thanks banget buat tutorialnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks banget buat tutorialnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andri Yudatama</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Andri Yudatama</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 04:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-657</guid>
		<description>Mungkin bisa juga dengan melakukan kompresi javascript dan CSS menggunakan mod_deflate apabila server anda menggunakan apache

Detail bisa dilihat disini
http://andri.yudatama.com/2009/06/kompresi-dengan-mod_deflate/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin bisa juga dengan melakukan kompresi javascript dan CSS menggunakan mod_deflate apabila server anda menggunakan apache</p>
<p>Detail bisa dilihat disini<br />
<a href="http://andri.yudatama.com/2009/06/kompresi-dengan-mod_deflate/" rel="nofollow">http://andri.yudatama.com/2009/06/kompresi-dengan-mod_deflate/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rusmadi</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>rusmadi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 04:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-476</guid>
		<description>makasih infonya segera dicoba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya segera dicoba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kampanye-damai pemilu indonesia 2009</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>kampanye-damai pemilu indonesia 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-459</guid>
		<description>Thanks Tips nya, bermanfaat nih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Tips nya, bermanfaat nih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chamid</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>chamid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-456</guid>
		<description>tips yang bagus. wajib dicoba nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tips yang bagus. wajib dicoba nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raden Beletz</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Raden Beletz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-249</guid>
		<description>makasih tipsnya :d
salam kenal
&lt;a href=&quot;http://radenbeletz.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;radenbeletz&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih tipsnya :d<br />
salam kenal<br />
<a href="http://radenbeletz.com/" rel="nofollow">radenbeletz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyohan</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 01:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-62</guid>
		<description>Makasih,
syukur deh ada manfaat juga ke orang lain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih,<br />
syukur deh ada manfaat juga ke orang lain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mat</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-61</guid>
		<description>saya sudah mencubanya, sungguh laju sekali web saya di buka sekarang ini. terimakasih 



Mat 
http://www.mariklikdisini.com/blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudah mencubanya, sungguh laju sekali web saya di buka sekarang ini. terimakasih </p>
<p>Mat<br />
<a href="http://www.mariklikdisini.com/blog" rel="nofollow">http://www.mariklikdisini.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyohan</title>
		<link>http://www.thinkrooms.com/2007/11/05/mempercepat-loading-website-dengan-kompresi-javascript-dan-css/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>tyohan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkrooms.com/?p=35#comment-19</guid>
		<description>Pada dasarnya kecepatan loading website ditentukan 3 faktor yaitu:

Kecepatan Server tempat web di hosting, bila web dihosting pada shared server maka bila website lain di server yang sama menerima banyak request tentu akan menghambat request ke website anda
Kecepatan jaringan, kualitas dan kecepatan jaringan dari server web dihosting ke client menentukan seberapa cepat data dikirim ke client.
Kecepatan loading aplikasi, penggunaan CMS dan template mempengaruhi seberapa cepat halaman yang diminta browser dirender dan dikirimkan ke browser. Makin simple dan sedikit gambar dari template anda makin cepat halaman ditampilkan. Dan makin optimal code dari CMS yang digunakan makin cepat halaman dirender.

Saya gak punya banyak pengalaman di Joomla, pernah make tapi gak terlalu mendalami. Tapi untuk kasus Joomla paling kita bisa melakukan optimasi di sisi aplikasi yaitu 

menggunakan tampilan yang simple dan tidak terlalu banyak gambar atau media lainnya.
tambahkan modul caching yang biasanya disediakan oleh CMS.
non aktifkan module-module CMS yang tidak digunakan

Selain itu pintar-pintar milih lokasi hosting, pastikan penyedia hosting memberikan quality of service yang baik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada dasarnya kecepatan loading website ditentukan 3 faktor yaitu:</p>
<p>Kecepatan Server tempat web di hosting, bila web dihosting pada shared server maka bila website lain di server yang sama menerima banyak request tentu akan menghambat request ke website anda<br />
Kecepatan jaringan, kualitas dan kecepatan jaringan dari server web dihosting ke client menentukan seberapa cepat data dikirim ke client.<br />
Kecepatan loading aplikasi, penggunaan CMS dan template mempengaruhi seberapa cepat halaman yang diminta browser dirender dan dikirimkan ke browser. Makin simple dan sedikit gambar dari template anda makin cepat halaman ditampilkan. Dan makin optimal code dari CMS yang digunakan makin cepat halaman dirender.</p>
<p>Saya gak punya banyak pengalaman di Joomla, pernah make tapi gak terlalu mendalami. Tapi untuk kasus Joomla paling kita bisa melakukan optimasi di sisi aplikasi yaitu </p>
<p>menggunakan tampilan yang simple dan tidak terlalu banyak gambar atau media lainnya.<br />
tambahkan modul caching yang biasanya disediakan oleh CMS.<br />
non aktifkan module-module CMS yang tidak digunakan</p>
<p>Selain itu pintar-pintar milih lokasi hosting, pastikan penyedia hosting memberikan quality of service yang baik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

